Tarifas transparentes e competitivas para chamadas internacionais. Pague apenas pelo que usar sem custos ocultos.
País / Região | Tarifa (USD por minuto) |
---|---|
🇪🇸 Spain (+34) | $0.84 |
Spain | $0.84 |
Spain Cellular | $0.84 |
Spain Cellular-Lycamobile | $0.84 |
Spain Cellular-M2m | $0.84 |
Spain Cellular-Orange | $0.84 |
Spain Cellular-Telefonica | $0.84 |
Spain Cellular-Vodafone | $0.84 |
Spain Cellular-Xfera | $0.84 |
Spain,M2m | $0.84 |
Spain,Premium | $0.84 |
Spain,Premium-Nomadic Voice | $0.84 |
Spain,Premium-Shared Cost | $0.84 |
Escolha entre uma ampla variedade de códigos de área em Espanha. Estabeleça presença local, conecte-se com seus clientes com facilidade e escale seu negócio sem complicações.