Tarifas transparentes e competitivas para chamadas internacionais. Pague apenas pelo que usar sem custos ocultos.

| País / Região | Tarifa (USD por minuto) |
|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine (+380) | $0.155 - $0.672 |
| Ukraine,Premium | $0.155 |
| Ukraine | $0.200 |
| Ukraine | $0.204 |
| Ukraine | $0.217 |
| Ukraine Cellular-Kievstar | $0.330 |
| Ukraine Cellular-Vodafone | $0.349 |
| Ukraine Cellular-Vodafone | $0.382 |
| Ukraine | $0.415 |
| Ukraine | $0.437 |
| Ukraine Cellular-Lifecell | $0.439 |
| Ukraine Cellular | $0.469 |
| Ukraine Cellular-Lifecell | $0.469 |
| Ukraine Cellular | $0.480 |
| Ukraine Cellular-Kievstar | $0.672 |
Escolha entre uma ampla variedade de códigos de área em Ucrânia. Estabeleça presença local, conecte-se com seus clientes com facilidade e escale seu negócio sem complicações.