Tarifas transparentes e competitivas para chamadas internacionais. Pague apenas pelo que usar sem custos ocultos.

| País / Região | Tarifa (USD por minuto) |
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom (+44) | $0.008 - $16.000 |
| United Kingdom | $0.008 |
| United Kingdom | $0.013 |
| United Kingdom | $0.013 |
| United Kingdom | $0.015 |
| United Kingdom | $0.016 |
| United Kingdom | $0.018 |
| United Kingdom | $0.021 |
| United Kingdom | $0.025 |
| United Kingdom | $0.050 |
| United Kingdom | $0.052 |
| United Kingdom | $0.082 |
| United Kingdom | $0.142 |
| United Kingdom | $0.243 |
| United Kingdom | $0.271 |
| United Kingdom | $0.291 |
| United Kingdom | $0.298 |
| United Kingdom | $0.306 |
| United Kingdom | $0.384 |
| United Kingdom | $0.401 |
| United Kingdom | $0.500 |
| United Kingdom | $0.527 |
| United Kingdom | $0.530 |
| United Kingdom | $0.566 |
| United Kingdom | $0.572 |
| United Kingdom | $0.583 |
| United Kingdom | $0.594 |
| United Kingdom 03 Wide | $0.594 |
| United Kingdom Cellular | $0.594 |
| United Kingdom Cellular-Islands | $0.594 |
| United Kingdom Cellular-O2 | $0.594 |
| United Kingdom Cellular-Orange | $0.594 |
| United Kingdom Cellular-TMobile | $0.594 |
| United Kingdom Cellular-Tier 1 | $0.594 |
| United Kingdom | $0.648 |
| United Kingdom | $0.713 |
| United Kingdom | $0.725 |
| United Kingdom | $0.764 |
| United Kingdom Cellular | $0.864 |
| United Kingdom Cellular-Islands | $0.864 |
| United Kingdom Cellular-O2 | $0.864 |
| United Kingdom Cellular-Orange | $0.864 |
| United Kingdom Cellular-Personal | $0.864 |
| United Kingdom Cellular-TMobile | $0.864 |
| United Kingdom Cellular-Tier 1 | $0.864 |
| United Kingdom Special Services | $1.016 |
| United Kingdom,Lo-Call | $1.016 |
| United Kingdom,National-Call | $1.016 |
| United Kingdom Special Services | $1.040 |
| United Kingdom,National-Call | $1.040 |
| United Kingdom Cellular-Tier 2 | $1.328 |
| United Kingdom Cellular-Tier 2 | $1.360 |
| United Kingdom-VoIP | $1.600 |
| United Kingdom Cellular-H3G | $4.375 |
| United Kingdom Cellular-Lycamobile | $4.375 |
| United Kingdom Cellular-Vodafone | $4.375 |
| United Kingdom Cellular-H3G | $4.480 |
| United Kingdom Cellular-Lycamobile | $4.480 |
| United Kingdom Cellular-Vodafone | $4.480 |
| United Kingdom Premium | $15.625 |
| United Kingdom Premium | $16.000 |
Escolha entre uma ampla variedade de códigos de área em Reino Unido. Estabeleça presença local, conecte-se com seus clientes com facilidade e escale seu negócio sem complicações.