Tarifas transparentes y competitivas para llamadas internacionales. Paga solo por lo que uses sin cargos ocultos.

| País / Región | Tarifa (USD por minuto) |
|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine (+380) | $0.155 - $0.672 |
| Ukraine,Premium | $0.155 |
| Ukraine | $0.200 |
| Ukraine | $0.204 |
| Ukraine | $0.217 |
| Ukraine Cellular-Kievstar | $0.330 |
| Ukraine Cellular-Vodafone | $0.349 |
| Ukraine Cellular-Vodafone | $0.382 |
| Ukraine | $0.415 |
| Ukraine | $0.437 |
| Ukraine Cellular-Lifecell | $0.439 |
| Ukraine Cellular | $0.469 |
| Ukraine Cellular-Lifecell | $0.469 |
| Ukraine Cellular | $0.480 |
| Ukraine Cellular-Kievstar | $0.672 |
Elige entre una amplia variedad de códigos de área en Ucrania. Establece una presencia local, conecta con tus clientes sin complicaciones y haz crecer tu negocio con facilidad.