Tarifas transparentes y competitivas para llamadas internacionales. Paga solo por lo que uses sin cargos ocultos.
País / Región | Tarifa (USD por minuto) |
---|---|
🇵🇪 Peru (+51) | $0.01 - $0.45 |
Peru | $0.01 |
Peru Cellular | $0.01 |
Peru Cellular-Claro | $0.01 |
Peru Cellular-Movistar | $0.01 |
Peru Cellular-Nextel | $0.01 |
Peru Cellular-Viettel | $0.01 |
Peru,Arequipa | $0.01 |
Peru,Lima | $0.01 |
Peru,Lima-Rural | $0.45 |
Peru,Rural | $0.45 |
Peru,Trujillo | $0.01 |
Elige entre una amplia variedad de códigos de área en Perú. Establece una presencia local, conecta con tus clientes sin complicaciones y haz crecer tu negocio con facilidad.